Стоимость размещения за номер в сутки, РУБ.
Внимание, в санатории «Славутич» в корпусе «Восход» динамическое ценообразование!
Актуальную стоимость можно уточнить у менеджера по тел +7(800) 511-35-15 (бесплатно) или при отправке запроса через форму «Расчет».
Категория номера |
Тип размещения | 24.06–30.06. | 01.07–15.08. | 16.08–10.09. | 11.09–30.09. | 01.10–31.10. | 01.11–30.11. | 01.12–29.12. | ||||||
Лечение | Оздоров-ление | Лечение | Оздоров-ление | Лечение | Оздоров-ление | Лечение | Оздоров-ление | Лечение | Оздоров-ление | Лечение | Оздоров-ление | Лечение | ||
Апартаменты | 4 взр. | 18 480 | 13 500 | 17 100 | 15 900 | 15 900 | 14 700 | 14 700 | 13 500 | 13 500 | 12 300 | 11 100 | 9 900 | 10 920 |
4взр.+1взр.на доп.место | 22 180 | 16 600 | 21 400 | 19 600 | 20 500 | 18 700 | 18 400 | 16 600 | 16 900 | 15 100 | 14 000 | 12 200 | 13 820 | |
4взрослых+1 реб 4-11 на доп. место | 22 180 | 15 050 | 21 400 | 17 750 | 20 500 | 16 700 | 18 400 | 15 050 | 16 900 | 13 700 | 14 000 | 11 050 | 13 820 | |
Стандарт 1-местный | 1 взр | 6 300 | 6 360 | 8 700 | 7 500 | 8 400 | 7 800 | 6 900 | 6 360 | 5 100 | 4 500 | 4 200 | 3 600 | 3 780 |
Стандарт 2-х местный | 2 взр | 9 240 | 7 500 | 11 100 | 9 900 | 9 600 | 9 000 | 8 700 | 7 500 | 7 500 | 6 900 | 5 100 | 4 200 | 5 460 |
Стандарт 3-х местный | 3 взр | 13 860 | 11 100 | 14 700 | 13 500 | 13 500 | 12 000 | 12 300 | 11 100 | 11 100 | 9 900 | 7 500 | 6 900 | 8 190 |
3 взр.+1 взр на доп месте | 17 560 | 14 200 | 19 000 | 17 200 | 18 100 | 16 000 | 16 000 | 14 200 | 14 500 | 12 700 | 10 400 | 9 200 | 11 090 | |
3 взр.+1 реб 4-11 л на доп месте | 16 010 | 12 650 | 17 150 | 15 350 | 16 100 | 14 000 | 14 450 | 12 650 | 13 100 | 11 300 | 9 250 | 8 050 | 9 940 | |
Улучшенный 2-местный | 2 взр | 9 240 | 11 700 | 15 900 | 14 700 | 14 700 | 12 900 | 13 500 | 11 700 | 12 900 | 11 100 | 8 700 | 8 100 | 5 460 |
2 взр + 1 взр на доп месте | 12 940 | 14 800 | 20 200 | 18 400 | 19 300 | 16 900 | 17 200 | 14 800 | 16 300 | 13 900 | 11 600 | 10 400 | 8 360 | |
2 взр.+1 реб 4-11 л на доп месте | 11 390 | 13 250 | 18 350 | 16 550 | 17 300 | 14 900 | 15 650 | 13 250 | 14 900 | 12 500 | 10 450 | 9 250 | 7 210 |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание в номере выбранной категории, питание, лечение (от 7 суток и более по назначению врача; одна медицинская программа при выборе тарифа с лечением), пользование открытым климатическим бассейном (в период работы, сезонно май-сентябрь), пользование пляжем (летом), электромобили на пляж (летом, по расписанию с 01.06), развлечения и активности на территории отеля, кислородный коктейль (ежедневно по расписанию), приём щелочной воды (ежедневно по расписанию), Wi-Fi в общественных зонах.
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 3-х лет принимаются бесплатно.